| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 349,1 ccm |
| Bohrung | 88 mm |
| Hub | 57,4 mm |
| Verdichtung | 13,1 |
| Länge | 2180 mm |
|---|---|
| Breite | 815 mm |
| Höhe | 1270 mm |
| Radstand | 1490 mm |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.