| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 477,5 ccm |
| Bohrung | 100 mm |
| Hub | 60,8 mm |
| Verdichtung | 11,86 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Länge | 2180 mm |
|---|---|
| Breite | 815 mm |
| Höhe | 1270 mm |
| Radstand | 1490 mm |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Federbein | Monofederbein |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.