Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 25,8 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 26,1 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1290 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 225 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Führerscheinklassen | A2, B |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 122 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 258 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Parallelogramm |
---|---|
Federweg | 95 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.