| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2110 mm | 
| Breite | 880 mm | 
| Höhe | 1330 mm | 
| Radstand | 1370 mm | 
| Sitzhöhe von | 780 mm | 
| Gewicht trocken | 138 kg | 
| Tankinhalt | 14 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Bohrung | 58 mm | 
| Hub | 47 mm | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Technologie | Wave | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Federbein | Monofederbein | 
|---|
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.