Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig-Luft |
Hubraum | 124,81 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 910 mm |
Tankinhalt | 10,4 l |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 300 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 330 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.