Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1408 mm |
Sitzhöhe von | 898 mm |
Tankinhalt | 8 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,45 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Starter | Elektro |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 253 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 67 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 180 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.